Обсуждение всевозможных компонентов для тюнинга
Аватара пользователя
Mura
Сообщения: 6022
Зарегистрирован: 12 янв 2006, Чт 12:54
Откуда: Korolev Moscow Russia
Контактная информация:

Сообщение 02 окт 2008, Чт 11:56

rchip писал(а):
ДИМА-МУРА!!! Плиззз жду ансвера!


не все сразу, но постепенно экспириенс копится по юничипу. Более того, мы купили дилерский хондовский сканер, без него строить новые хонды с CAN-bus вообще проблематично. Мы строим сейчас по трем параметрам - зажигание, расходомер или Мап, и меняем целевую лямбду. В принципе все получается не так уж и ужасно, во всяком случае, можно настроить, что не будут выскакивать чеки и подобные неприятности. Вылазят другие глюки, которые на стенде сложно уловить, например, провал при трогании вот сейчас на FN2 с компрессором. Но, думаю, все сделается и постепенно можно будет строить так, что машина воспринимала тюнинг максимально органично как заводское авто со всеми работающими опциями.


PS Вот только что и трогание с места поправили кажись )))
Последний раз редактировалось Mura 02 окт 2008, Чт 15:02, всего редактировалось 1 раз.
тюнинг Honda Nissan
Competition Clutch/Exedy, Tial, CP Pistons, M-Factory, Ferrea, Rotrex, Garrett.
True Zirconia Керамическое напыление выпуска и поршней.
Настройка на диностенде Hondata/ UpRev/ UniChip/ ViPec/ AEM. Чип-тюнинг любых ECU

Аватара пользователя
rchip
Пушкин клуба
Сообщения: 1489
Зарегистрирован: 06 окт 2006, Пт 9:37
Откуда: Ростов-на-Дону НахичеваньСити
Контактная информация:

Сообщение 02 окт 2008, Чт 12:10

Дмитрий, я выложу свои карты, мне хотя бы ваше мнение услышать. Уточни про лямбду, что вы с ней делаете - меняете на другую? Для чего, плиз, я все равно вам не конкурент и настроить как вы не смогу! Делитесь же опытом с "горетюнингерами" :D

Аватара пользователя
Mura
Сообщения: 6022
Зарегистрирован: 12 янв 2006, Чт 12:54
Откуда: Korolev Moscow Russia
Контактная информация:

Сообщение 02 окт 2008, Чт 12:29

rchip писал(а):Дмитрий, я выложу свои карты, мне хотя бы ваше мнение услышать. Уточни про лямбду, что вы с ней делаете - меняете на другую? Для чего, плиз, я все равно вам не конкурент и настроить как вы не смогу! Делитесь же опытом с "горетюнингерами" :D


на то и форумы, чтоб делится

лямбду зачем менять? там стоит широкополосник и в мозге прописаны целевые значения для всех режимов. То есть не только 14.7 для круизного режима, но и грубо 12.5 для полной тапки.

Если подкорректировать через обманку сигнал с него (это позволяют делать любые обманки), то если сказать мозгу, что смесь , скажем , 13.0 на полной тапке, то он начнет судорожно прибавлять топлива и стремится к 12.5. Но на самом то деле, реальная смесь может быть , скажем 12.0.
Последний раз редактировалось Mura 02 окт 2008, Чт 12:33, всего редактировалось 1 раз.
тюнинг Honda Nissan
Competition Clutch/Exedy, Tial, CP Pistons, M-Factory, Ferrea, Rotrex, Garrett.
True Zirconia Керамическое напыление выпуска и поршней.
Настройка на диностенде Hondata/ UpRev/ UniChip/ ViPec/ AEM. Чип-тюнинг любых ECU

Аватара пользователя
Mura
Сообщения: 6022
Зарегистрирован: 12 янв 2006, Чт 12:54
Откуда: Korolev Moscow Russia
Контактная информация:

Сообщение 02 окт 2008, Чт 12:30

rchip писал(а):Дмитрий, я выложу свои карты, мне хотя бы ваше мнение услышать. Уточни про лямбду, что вы с ней делаете - меняете на другую? Для чего, плиз, я все равно вам не конкурент и настроить как вы не смогу! Делитесь же опытом с "горетюнингерами" :D


выложить ты можешь, но не уверен, что я пойму что там, так как с именеджем не работал
тюнинг Honda Nissan
Competition Clutch/Exedy, Tial, CP Pistons, M-Factory, Ferrea, Rotrex, Garrett.
True Zirconia Керамическое напыление выпуска и поршней.
Настройка на диностенде Hondata/ UpRev/ UniChip/ ViPec/ AEM. Чип-тюнинг любых ECU

Аватара пользователя
rchip
Пушкин клуба
Сообщения: 1489
Зарегистрирован: 06 окт 2006, Пт 9:37
Откуда: Ростов-на-Дону НахичеваньСити
Контактная информация:

Сообщение 02 окт 2008, Чт 14:07

Mura писал(а):
rchip писал(а):Дмитрий, я выложу свои карты, мне хотя бы ваше мнение услышать. Уточни про лямбду, что вы с ней делаете - меняете на другую? Для чего, плиз, я все равно вам не конкурент и настроить как вы не смогу! Делитесь же опытом с "горетюнингерами" :D


выложить ты можешь, но не уверен, что я пойму что там, так как с именеджем не работал
Лана, постараюсь быстрей выложить. Может Сягодня скачаю.

Аватара пользователя
Mr Alex
Сообщения: 2905
Зарегистрирован: 17 янв 2008, Чт 16:03
Машина: ФМ4
Откуда: Челябинск
Контактная информация:

Сообщение 02 окт 2008, Чт 18:17

rchip писал(а):
Май проблемз заключаются в непонятном холостом ходе, т.е. при резом торможении она может глохнуть, или при стоянке начинать расскачивать обороты с 400 до 1000, потом может заглохнуть, причем зависит все это от температуры, чем меньше глючит родной показометр и показывает близко к нормальной температуре - 65гр. тем больше глюков. Далее на низких (1500-3000) оборотах может поддергиваться.
хм, машины разные, проблемы как близнецы. От один в один как моя
Жизнь ск надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятна ск фспомнить Изображение
таз 12/таз12/таз 08/Subaru Forester/Lexus GS300/CL9/CL9/eg4/s2000/ноги/таз2114/фф2/фм4

Аватара пользователя
rchip
Пушкин клуба
Сообщения: 1489
Зарегистрирован: 06 окт 2006, Пт 9:37
Откуда: Ростов-на-Дону НахичеваньСити
Контактная информация:

Сообщение 08 окт 2008, Ср 13:22

читаю разную литературу, очень полезную в настройке. Умнею потехоньку - интересно понимать что в настройках меняешь и для чего. Дим, я начинаю во многое "въезжать"... Буду настраиваться пока без стенда, там видно будет.

:!: 1я лямбда до кат-ра. Подскажите парт намбер или какие еще подойдут, от чего?

Аватара пользователя
alexei-cars
Сообщения: 664
Зарегистрирован: 20 июл 2008, Вс 10:18
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение 08 окт 2008, Ср 14:12

rchip писал(а): :!: 1я лямбда до кат-ра. Подскажите парт намбер или какие еще подойдут, от чего?
36532-RAD-L12
Acura TSX- моя красавица
Honda Civic TypeR- машина жены
Mazda MPV 3.0 V6- быстрый автобус (тоже мой)

Аватара пользователя
rchip
Пушкин клуба
Сообщения: 1489
Зарегистрирован: 06 окт 2006, Пт 9:37
Откуда: Ростов-на-Дону НахичеваньСити
Контактная информация:

Сообщение 08 окт 2008, Ср 14:46

Об вх.топл вых.топ вх.мап вых.мап др.з кор.заж реальное заж.

2986 8.2 6.4 2.32 2.32 40.4 4.0 34.0
2947 8.2 6.4 2.30 2.30 39.5 4.0 33.5
2928 7.2 5.6 2.22 2.22 38.5 4.0 33.5
2943 7.2 5.6 2.16 2.16 36.6 4.0 34.4
2974 6.4 5.0 2.09 2.09 35.9 4.0 34.4
3014 6.4 5.0 2.06 2.06 35.2 7.0 38.5
3049 6.1 4.7 2.06 2.06 34.7 7.0 38.5
3084 6.1 4.7 1.92 1.92 34.0 11.0 42.8
3096 5.7 4.4 1.93 1.93 33.5 11.2 42.8
3100 5.7 4.4 1.93 1.93 33.3 12.8 44.2
3088 5.5 4.3 1.82 1.82 32.8 12.8 44.2
3074 5.5 4.3 1.88 1.88 31.9 12.6 44.5
3059 5.7 4.4 1.80 1.80 31.6 14.0 44.5
3051 5.7 4.4 1.75 1.75 31.1 14.0 44.8
3048 4.9 3.8 1.65 1.65 31.1 14.0 44.8
3057 4.9 3.8 1.59 1.59 31.9 14.0 45.4
3070 4.2 3.3 1.60 1.60 34.0 14.0 45.4
3095 4.2 3.3 1.65 1.65 36.9 14.0 45.5
3121 5.5 4.3 1.94 1.94 41.1 12.8 45.5
3172 5.5 4.3 2.11 2.11 53.0 8.4 39.3
3215 6.8 5.3 2.29 2.29 59.7 4.0 39.3
3246 6.8 5.3 2.46 2.46 66.4 4.0 31.7
3267 8.9 6.9 2.50 2.50 73.0 4.0 31.7
3268 10.0 7.8 2.58 2.58 85.0 4.0 30.3
3255 10.0 7.8 2.61 2.61 89.5 4.0 30.3
3227 10.7 8.5 2.63 2.63 93.3 4.0 28.1
3197 10.7 8.5 2.81 2.81 95.9 4.0 25.8
3183 11.5 9.2 2.84 2.84 97.8 4.0 25.8
3190 11.5 9.2 2.89 2.89 97.8 4.0 23.2
3207 11.9 9.5 3.00 3.00 97.8 4.0 23.2
3243 11.9 9.5 2.98 2.98 97.8 4.0 21.9
3277 11.5 9.3 3.00 3.00 97.6 4.0 21.9
3336 11.5 9.3 3.18 3.00 97.8 4.0 22.5
3369 11.2 9.2 3.32 3.00 97.8 3.8 22.5
3391 11.2 9.2 3.42 3.00 97.8 3.8 23.3
3408 11.1 9.1 3.38 3.00 97.6 1.4 22.0
3406 11.0 9.3 3.38 3.00 97.8 1.4 22.0
3406 11.0 9.3 3.69 3.00 97.8 2.2 22.3
3398 10.9 9.5 3.52 3.00 98.0 0.0 22.3
3404 10.9 9.5 3.33 3.00 97.8 1.6 21.6
3423 10.8 9.4 3.58 3.00 97.8 0.0 21.6
3446 10.8 9.4 3.48 3.00 97.6 0.4 20.3
3473 10.8 9.2 3.66 3.00 97.6 0.6 20.3
3500 10.7 9.3 3.60 3.00 97.8 0.6 21.6
3518 10.7 9.3 3.68 3.00 97.6 0.4 21.3
3525 10.7 9.4 3.48 3.00 97.6 0.0 21.3
3560 10.7 9.4 3.64 3.00 97.6 0.0 19.9
3595 10.8 9.4 3.68 3.00 98.0 0.0 19.9
3628 10.9 9.2 3.45 3.00 98.0 0.0 19.8
3647 10.9 9.2 3.59 3.00 98.0 2.0 19.9
3644 10.9 9.2 3.50 3.00 97.8 0.0 19.9
3634 10.9 9.2 3.73 3.00 98.0 0.0 19.8
3637 10.9 9.4 3.48 3.00 98.3 0.0 21.6
3654 13.7 12.2 3.65 3.00 98.3 0.0 21.6
3690 13.7 12.2 3.51 3.00 98.3 0.0 21.1
3735 13.5 12.0 3.66 3.00 98.3 0.0 21.1
3744 13.5 12.0 3.70 3.00 98.3 0.0 21.0
3749 13.4 11.6 3.75 3.00 98.3 0.0 21.4
3743 13.2 11.6 3.54 3.00 98.3 0.0 21.4
3750 13.2 11.6 3.61 3.00 98.0 0.0 21.0
3767 13.1 11.3 3.68 3.00 97.8 0.0 21.0
3796 13.0 11.3 3.77 3.00 97.6 0.0 20.7
3821 13.0 11.3 3.74 3.00 97.8 0.0 20.6
3836 13.0 11.3 3.83 3.00 98.0 0.0 20.6
3835 13.0 11.5 3.68 3.00 98.0 0.0 21.0
3845 13.0 11.5 3.63 3.00 98.3 1.1 20.6
3857 13.0 11.1 3.51 3.00 98.5 6.0 20.6
3867 13.0 11.1 3.74 3.00 98.8 2.8 23.4
3905 12.9 11.2 3.64 3.00 99.0 0.0 20.3
3919 13.0 11.2 3.66 3.00 98.8 0.0 20.3
3941 13.0 11.2 3.68 3.00 98.8 0.0 20.1
3971 13.0 11.7 3.74 3.00 98.5 2.4 19.7
3977 13.0 11.5 3.54 3.00 98.3 0.0 19.7
3987 13.0 11.5 3.88 3.00 98.3 0.0 20.2
4006 13.0 11.8 3.68 3.00 98.3 6.0 19.8
4009 13.0 11.4 3.58 3.00 98.3 0.2 19.8
4015 13.0 11.4 3.69 3.00 98.3 0.2 21.4
4037 13.0 11.5 3.96 3.00 98.3 1.2 22.2
4048 13.1 12.1 3.56 3.00 98.3 1.0 22.2
4072 13.1 12.1 3.81 3.00 98.5 1.4 21.0
4112 13.1 11.4 3.90 3.00 98.5 2.2 21.4
4143 13.1 11.9 3.50 3.00 98.3 3.0 21.4
4158 13.1 11.9 3.86 3.00 98.0 6.4 25.6
4181 13.2 11.5 3.74 3.00 98.3 6.6 26.1
4190 13.2 11.5 3.88 3.00 98.3 4.4 26.1
4200 13.2 11.5 3.97 3.00 98.3 4.8 23.7
4228 13.2 11.5 3.71 3.00 98.5 5.0 23.3
4251 13.2 11.3 3.52 3.00 98.5 6.0 25.8
4258 13.2 11.2 3.73 3.00 98.3 6.8 25.8
4273 13.2 11.2 3.66 3.00 98.5 6.4 26.1
4323 13.2 11.2 3.70 3.00 98.5 7.2 25.5
4378 13.3 11.6 3.82 3.00 98.5 9.0 25.5
4403 13.3 11.5 3.69 3.00 98.5 9.6 27.2
4408 13.3 11.5 3.61 3.00 98.5 9.8 28.5
4395 13.3 11.9 3.65 3.00 98.5 10.4 29.2
4389 13.3 11.5 3.61 3.00 98.3 10.4 29.2
4398 13.3 11.7 3.51 3.00 98.5 9.2 27.9
4417 13.3 11.7 3.43 3.00 98.5 9.8 28.4
4435 13.3 11.7 3.59 3.00 98.5 10.4 29.0
4442 13.3 11.4 3.58 3.00 98.5 10.6 29.0
4454 13.4 11.6 3.57 3.00 98.3 11.2 29.2
4478 13.4 11.6 3.82 3.00 98.5 11.2 29.5
4478 13.4 11.7 3.76 3.00 98.5 11.4 29.5
4477 13.4 11.8 3.76 3.00 98.5 11.4 29.5
4487 13.4 11.8 3.59 3.00 98.3 11.6 30.0
4495 13.4 11.4 3.89 3.00 98.5 11.8 30.1
4507 13.4 12.1 3.94 3.00 98.5 12.0 30.4
4523 13.4 12.3 3.67 3.00 98.5 12.0 30.4
4555 13.4 11.9 3.67 3.00 98.5 12.0 30.2
4597 13.4 11.9 3.59 3.00 98.5 12.0 29.7
4638 13.4 12.1 3.81 3.00 98.5 12.0 29.5
4666 13.4 12.0 3.83 3.00 98.5 12.0 29.5
4687 13.4 11.5 3.93 3.00 98.5 12.0 29.6
4688 13.4 11.5 3.92 3.00 98.5 12.0 30.2
4699 13.5 14.7 4.06 3.00 98.5 12.0 30.0
4713 13.5 13.2 4.21 3.00 98.5 12.0 30.0
4704 13.5 13.8 3.70 3.00 98.5 12.0 30.2
4703 13.5 13.8 3.90 3.00 98.5 12.0 30.0
4745 13.5 12.2 4.10 3.00 98.8 12.0 29.6
4811 13.5 12.9 4.15 3.00 98.8 13.0 30.3
4852 13.5 12.0 3.96 3.00 98.8 12.0 30.3
4867 13.5 12.6 4.11 3.00 98.8 12.0 29.3
4877 13.5 12.3 4.00 3.00 98.5 12.0 29.9
4895 13.5 12.3 4.15 3.00 98.5 12.0 29.6
4915 13.5 13.4 4.20 3.00 98.8 12.0 29.7
4913 13.6 12.1 4.09 3.00 98.8 12.0 29.8
4891 13.6 13.2 3.93 3.00 98.8 12.0 29.8
4892 13.6 12.5 4.18 3.00 99.0 12.0 29.9
4912 13.6 12.5 4.39 3.00 99.0 12.0 29.7
4927 13.6 12.2 3.95 3.00 99.0 12.0 29.6
4932 13.6 12.9 4.13 3.00 98.8 12.0 29.6
4938 13.6 13.8 3.97 3.00 99.0 12.0 29.6
4948 13.6 12.7 3.85 3.00 98.8 12.0 29.7
4981 13.6 13.8 3.56 3.00 99.0 12.6 29.8
5011 13.6 13.8 3.88 3.00 99.0 12.0 29.6
5028 13.7 14.3 4.33 3.00 99.0 12.0 29.9
5027 13.7 13.8 3.80 3.00 99.0 12.0 30.3
5028 13.7 13.5 4.13 3.00 99.0 12.0 30.3
5019 13.7 13.5 3.65 3.00 99.5 12.0 30.0
5035 13.7 14.2 3.98 3.00 99.2 12.0 29.7
5059 13.7 14.2 4.54 3.00 99.2 12.0 29.5
5084 13.7 13.0 4.09 3.00 99.0 12.0 29.5
5115 13.7 13.4 3.75 3.00 99.0 12.0 30.0
5140 13.8 16.1 4.05 3.00 99.0 12.0 29.9
5174 13.8 13.2 4.29 3.00 99.0 12.0 29.9
5182 13.8 14.7 3.92 3.00 99.0 12.2 29.2
5170 13.8 13.9 3.75 3.00 98.8 12.0 30.4
5170 13.8 13.9 3.97 3.00 99.2 12.0 30.5
5178 13.8 12.5 3.39 3.00 99.2 12.0 30.4
5205 13.8 12.9 3.69 3.00 99.0 12.0 29.9
5234 13.9 12.3 3.65 3.00 99.0 12.0 29.7
5246 13.9 13.7 4.30 3.00 99.2 12.0 29.7
5259 13.9 13.4 3.74 3.00 99.0 12.0 29.9
5284 13.9 16.8 3.93 3.00 99.0 12.0 30.2
5295 13.9 12.4 4.12 3.00 99.0 12.0 30.4
5307 13.9 12.4 4.24 3.00 99.0 12.0 30.3
5318 14.0 16.5 3.90 3.00 99.0 12.0 30.5
5338 14.0 12.6 4.71 3.00 99.0 12.0 30.5
5362 14.0 16.6 3.47 3.00 99.2 12.0 28.9
5372 14.0 16.7 4.57 3.00 99.0 13.0 31.3
5385 14.0 11.9 4.08 3.00 99.0 12.0 31.3
5405 14.0 13.6 4.42 3.00 99.2 12.0 30.0
5414 14.0 15.9 4.21 3.00 99.2 12.0 30.1
5446 14.1 13.3 3.66 3.00 99.2 12.0 29.9
5452 14.1 13.1 4.14 3.00 99.0 12.0 30.1
5469 14.1 13.1 4.28 3.00 99.2 12.0 32.0
5489 14.1 12.3 4.11 3.00 99.2 12.0 30.8
5506 14.1 13.6 3.87 3.00 99.2 12.0 31.4
5525 14.1 13.2 3.75 3.00 99.5 12.0 31.5
5548 14.1 12.5 3.70 3.00 99.5 12.0 29.9
5564 14.1 13.0 3.97 3.00 99.2 11.8 30.8
5581 14.1 12.6 4.77 3.00 99.5 11.8 30.8
5608 14.1 17.1 3.59 3.00 99.7 11.8 31.4
5621 14.0 12.0 3.87 3.00 99.7 11.6 31.4
5621 14.1 12.7 4.22 3.00 100.0 11.6 31.3
5613 14.1 14.5 4.41 3.00 100.0 11.6 31.2
5620 14.1 13.7 4.05 3.00 100.0 11.6 31.0
5625 14.1 15.4 3.72 3.00 100.0 11.6 31.2
5641 14.1 13.4 3.59 3.00 100.0 11.6 31.5
5680 14.1 13.4 4.13 3.00 100.0 11.4 30.8
5697 14.1 12.4 4.16 3.00 100.0 11.4 31.0
5723 14.1 16.1 4.21 3.00 100.0 11.2 30.5
5751 14.1 13.4 3.93 3.00 100.0 11.2 31.2
5762 14.1 13.8 4.39 3.00 100.0 11.0 31.3
5775 14.1 15.2 4.19 3.00 99.7 11.0 31.0
5806 14.1 14.3 4.30 3.00 99.5 11.0 30.9
5821 14.1 14.7 4.02 3.00 99.5 10.8 31.3
5816 14.1 12.4 4.14 3.00 99.2 10.8 32.2
5826 14.1 12.4 3.85 3.00 99.2 10.8 32.1
5857 14.1 12.7 3.86 3.00 99.2 10.8 30.4
5895 14.1 14.5 4.02 3.00 99.2 10.6 29.8
5899 14.1 15.0 4.07 3.00 99.2 10.6 30.9
5906 14.1 12.6 3.80 3.00 99.2 10.4 29.6
5926 14.1 13.8 4.15 3.00 99.2 10.4 30.7
5940 14.1 12.5 4.08 3.00 99.5 10.4 31.1
5943 14.0 13.9 4.49 3.00 99.5 10.4 31.3
5939 14.1 12.7 4.13 3.00 99.5 10.4 29.8
5949 14.1 13.0 4.59 3.00 99.2 10.4 30.9
6051 14.1 13.8 3.95 3.00 99.2 10.0 30.0
6185 13.8 13.5 4.10 3.00 99.5 10.0 30.5
6241 13.5 12.7 4.00 3.00 99.5 10.0 31.2
6204 13.3 14.2 3.97 3.00 99.5 10.0 30.9
6196 13.4 14.3 4.25 3.00 99.5 10.0 30.0
6180 13.6 14.8 4.34 3.00 99.2 10.0 31.4
6118 13.6 12.6 4.34 3.00 99.5 10.0 31.5
6065 13.8 13.8 4.30 3.00 99.5 10.0 31.2
6040 14.0 14.4 4.57 3.00 99.5 10.0 31.0
6031 14.1 14.2 4.55 3.00 99.7 10.0 30.8
6040 14.1 15.0 3.84 3.00 99.7 10.0 30.8
6084 14.0 13.7 3.99 3.00 99.5 10.0 30.2
6143 14.0 12.9 4.27 3.00 99.5 10.0 30.4
6194 13.8 13.2 4.41 3.00 99.5 10.0 30.5
6241 13.6 14.6 3.90 3.00 99.2 10.0 31.5
6270 13.3 13.5 4.41 3.00 99.5 10.0 31.2
6265 13.4 15.3 4.00 3.00 99.5 10.0 31.9
6239 13.3 14.1 4.20 3.00 99.5 10.0 31.5
6226 13.4 12.5 4.37 3.00 99.5 10.0 30.2
6249 13.6 15.6 4.08 3.00 99.5 10.0 31.3
6263 13.4 13.6 4.08 3.00 99.7 10.0 31.7
6279 13.5 14.7 3.96 3.00 99.5 10.0 30.2
6307 13.4 12.7 4.31 3.00 99.7 10.0 31.4
6371 13.3 12.7 4.12 3.00 99.5 10.0 30.8
6403 13.1 13.0 4.29 3.00 99.5 10.0 31.8
6408 13.1 13.9 4.11 3.00 99.5 10.0 31.9
6404 13.1 12.9 4.39 3.00 99.7 10.0 32.2
6422 13.1 15.1 4.40 3.00 99.5 10.0 32.2
6423 13.1 13.3 4.09 3.00 99.5 10.0 32.0
6419 13.1 14.0 4.44 3.00 100.0 10.0 31.8
6421 13.2 14.6 4.58 3.00 100.0 10.0 32.0
6493 13.1 13.4 4.29 3.00 99.7 10.0 31.2
6611 13.1 12.4 4.19 3.00 99.7 10.0 31.3
6710 12.3 13.5 4.33 3.00 99.7 10.0 31.8
6729 12.1 14.2 3.94 3.00 99.5 10.0 31.4
6691 12.2 11.2 4.71 3.00 99.7 10.0 32.9
6643 12.4 15.0 3.91 3.00 99.7 10.0 32.8
6656 12.6 14.6 4.64 3.00 99.5 10.0 32.6
6687 12.5 13.8 4.15 3.00 99.5 10.0 32.6
6662 12.4 12.5 4.46 3.00 99.7 10.0 32.0
6619 12.6 14.9 4.21 3.00 99.5 10.0 32.0
6590 12.7 11.5 4.22 3.00 99.5 10.0 31.4
6615 12.9 13.7 4.37 3.00 99.5 10.0 31.3
6621 12.7 15.3 4.39 3.00 99.5 10.0 30.7
6609 12.7 12.8 4.24 3.00 99.5 10.0 31.9
6612 12.8 13.2 4.34 3.00 99.5 10.0 31.9
6636 12.7 13.8 4.21 3.00 99.5 10.0 32.2
6654 12.7 14.3 4.31 3.00 99.5 10.0 32.2
6646 12.6 14.8 4.47 3.00 99.7 10.0 32.2
6666 12.6 14.9 4.75 3.00 100.0 10.0 32.2
6692 12.6 14.8 4.46 3.00 100.0 10.0 32.0
6717 12.5 14.7 4.69 3.00 100.0 10.0 31.5
6755 12.4 13.4 4.30 3.00 100.0 10.0 31.6
6758 12.3 12.7 4.73 3.00 100.0 10.0 32.1
6772 12.3 14.8 4.46 3.00 99.7 10.0 32.1
6791 12.3 13.2 4.27 3.00 99.7 10.0 32.6
6816 12.2 14.2 4.45 3.00 99.7 10.0 32.3
6852 12.1 12.4 4.61 3.00 99.7 10.0 32.5
6894 12.0 14.3 4.23 3.00 100.0 10.0 32.4
6906 11.7 12.9 4.30 3.00 100.0 10.0 32.8
6908 11.8 12.7 4.55 3.00 100.0 10.0 31.4
6898 11.9 14.0 4.49 3.00 100.0 10.0 32.8
6878 12.0 14.0 4.69 3.00 100.0 10.0 32.4
6890 12.1 13.7 4.15 3.00 100.0 10.0 32.4
6868 12.1 13.6 4.20 3.00 100.0 10.0 32.7
6865 12.0 12.8 4.51 3.00 100.0 10.0 32.3
6897 12.0 13.0 4.15 3.00 100.0 10.0 32.5
6931 11.9 14.1 4.64 3.00 100.0 10.0 32.4
6968 11.7 14.0 4.20 3.00 100.0 10.0 32.4
6981 11.8 12.0 4.50 3.00 100.0 10.0 32.7
7001 11.7 11.6 4.49 3.00 100.0 10.0 32.9
7010 11.7 13.9 4.36 3.00 100.0 10.0 32.4
7021 11.8 13.1 4.36 3.00 100.0 10.0 32.7
7003 11.8 13.1 4.72 3.00 99.7 10.0 32.6
6963 11.8 14.2 4.28 3.00 99.7 10.0 32.4
7004 11.9 12.7 4.16 3.00 99.7 10.0 32.6
7029 11.8 13.8 4.33 3.00 99.7 10.0 32.7
7056 11.8 14.3 4.37 3.00 99.7 10.0 32.7
7077 11.7 12.9 4.37 3.00 99.5 10.0 32.5
7098 11.7 13.8 4.76 3.00 99.7 10.0 32.5
7116 11.7 14.2 4.52 3.00 99.7 10.0 32.5
7135 11.6 13.7 4.46 3.00 99.7 10.0 32.7
7102 11.7 12.1 4.16 3.00 99.5 10.0 32.6
7080 11.7 12.2 4.66 3.00 99.7 10.0 32.4
7084 11.8 13.2 4.74 3.00 99.7 10.0 32.3
7116 11.7 14.1 4.39 3.00 99.7 10.0 32.6
7176 11.6 13.0 4.18 3.00 99.7 10.0 32.5
7194 11.6 13.4 4.44 3.00 99.7 10.0 32.8
7199 11.6 14.1 4.78 3.00 99.7 10.0 32.6
7207 11.6 14.0 4.47 3.00 100.0 10.0 31.4
7209 11.5 13.3 4.40 3.00 100.0 10.0 32.8
7212 11.5 12.9 4.63 3.00 100.0 10.0 32.5
7215 11.6 13.9 4.69 3.00 100.0 10.0 32.3
7230 11.6 13.7 4.72 3.00 100.0 10.0 31.8
7246 11.5 13.9 4.70 3.00 99.2 10.0 32.6
7269 11.5 13.8 4.31 3.00 95.2 10.0 32.9

надеюсь разберетесь. лог был сделан прошлой зимой. Особо много не поменялось.

Аватара пользователя
Mura
Сообщения: 6022
Зарегистрирован: 12 янв 2006, Чт 12:54
Откуда: Korolev Moscow Russia
Контактная информация:

Сообщение 08 окт 2008, Ср 15:11

если у тебя реальное зажигание 32 градуса на компрессоре на полной тапке и ты до сих пор живой - то ты Дункан Маклауд
тюнинг Honda Nissan
Competition Clutch/Exedy, Tial, CP Pistons, M-Factory, Ferrea, Rotrex, Garrett.
True Zirconia Керамическое напыление выпуска и поршней.
Настройка на диностенде Hondata/ UpRev/ UniChip/ ViPec/ AEM. Чип-тюнинг любых ECU

Аватара пользователя
rchip
Пушкин клуба
Сообщения: 1489
Зарегистрирован: 06 окт 2006, Пт 9:37
Откуда: Ростов-на-Дону НахичеваньСити
Контактная информация:

Сообщение 08 окт 2008, Ср 15:14

Mura писал(а):если у тебя реальное зажигание 32 градуса на компрессоре на полной тапке и ты до сих пор живой - то ты Дункан Маклауд
Димитрий, что могет быть при позднем зажигании?

Аватара пользователя
Mura
Сообщения: 6022
Зарегистрирован: 12 янв 2006, Чт 12:54
Откуда: Korolev Moscow Russia
Контактная информация:

Сообщение 08 окт 2008, Ср 15:15

rchip писал(а):
Mura писал(а):если у тебя реальное зажигание 32 градуса на компрессоре на полной тапке и ты до сих пор живой - то ты Дункан Маклауд
Димитрий, что могет быть при позднем зажигании?


греться будет и не ехать, а так особо ничего
тюнинг Honda Nissan
Competition Clutch/Exedy, Tial, CP Pistons, M-Factory, Ferrea, Rotrex, Garrett.
True Zirconia Керамическое напыление выпуска и поршней.
Настройка на диностенде Hondata/ UpRev/ UniChip/ ViPec/ AEM. Чип-тюнинг любых ECU

Аватара пользователя
rchip
Пушкин клуба
Сообщения: 1489
Зарегистрирован: 06 окт 2006, Пт 9:37
Откуда: Ростов-на-Дону НахичеваньСити
Контактная информация:

Сообщение 08 окт 2008, Ср 15:22

Mura писал(а):
rchip писал(а):
Mura писал(а):если у тебя реальное зажигание 32 градуса на компрессоре на полной тапке и ты до сих пор живой - то ты Дункан Маклауд
Димитрий, что могет быть при позднем зажигании?


греться будет и не ехать, а так особо ничего
ЗДЕЦ!!!! После работы бегу печатать зажигание! Это она не едет?! АКУЕТЬ! ПСиба, че т мне легче стало - мож еще круче преть буэт. :D Мля - стыдоба! Все познаешь с опытом ((( Черт его побери. Лана, позже выложу логи и результаты.

Аватара пользователя
Mura
Сообщения: 6022
Зарегистрирован: 12 янв 2006, Чт 12:54
Откуда: Korolev Moscow Russia
Контактная информация:

Сообщение 08 окт 2008, Ср 16:24

rchip писал(а):
Mura писал(а):если у тебя реальное зажигание 32 градуса на компрессоре на полной тапке и ты до сих пор живой - то ты Дункан Маклауд
Димитрий, что могет быть при позднем зажигании?


с чего ты решил, что оно позднее? 32 это раннее черезчур, надо 25-26
тюнинг Honda Nissan
Competition Clutch/Exedy, Tial, CP Pistons, M-Factory, Ferrea, Rotrex, Garrett.
