Сообщение
14 янв 2008, Пн 1:56
Реалии по цене на S2000 по статистике проданных за последний месяц на MANHEIM.
Разбил по годам выпуска. Тип кузова/Пробег/Цена и т.д...
Type / Miles /Price /Sale date / Auction /Engine TR /Cond /Color /Sample
2002
2D CONVERTIBLE 19,112 $14,800 01/09/08 ATLANTA 4G 6 Abv SILVER Y
2D CONVERTIBLE 45,863 $13,900 01/03/08 GTR TMPA 4CY M Avg Blue Y
2D CONVERTIBLE 55,864 $12,700 12/21/07 MANHEIM 4G Avg YELLOW Y
2D CONVERTIBLE 84,670 $12,600 01/08/08 LOUISVLL 4G 6 Avg SILVER Y
2D CONVERTIBLE 87,905 $12,300 01/02/08 NADE 4G Avg BLK Y
2D CONVERTIBLE 93,753 $11,700 12/19/07 DALLAS 4G 6 Avg BLUE N
2D CONVERTIBLE 46,266 $11,000 01/02/08 NADE 4G 6 Blw BLUE Y
2D CONVERTIBLE 121,233 $9,800 12/18/07 BISHOP B 4G 5 Blw SILVER N
2003
2D CONVERTIBLE 3,022 $18,750 01/10/08 NEVADA 4G 5 Abv WHITE N
2D CONVERTIBLE 19,190 $17,000 12/27/07 MANHEIM 4G 5 Abv WHITE Y
2D CONVERTIBLE 14,277 $16,400 01/03/08 ATLANTA 4G 6 Avg SILVER Y
2D CONVERTIBLE 35,742 $15,500 01/03/08 RIVRSIDE 4G M Avg SILVER Y
2D CONVERTIBLE 30,506 $14,500 12/20/07 SO CAL 4G 6 Avg GREY Y
2D CONVERTIBLE 37,890 $14,400 12/19/07 CADE 4G 6 Avg BLACK Y
2D CONVERTIBLE 27,885 $13,500 01/09/08 ATLANTA 4G M Avg BLUE/BLU Y
2D CONVERTIBLE 58,069 $13,000 01/08/08 GA DLRS 4G 6 Blw BLUE Y
2D CONVERTIBLE 99,926 $10,000 12/21/07 LAUD/MIA 4G 6 Blw GRAY N
2004
2D CONVERTIBLE 30,154 $18,400 01/09/08 NADE 4G Abv YELLOW Y
2D CONVERTIBLE 43,180 $17,200 12/14/07 NEVADA 4G 6 Avg SILVER Y
2D CONVERTIBLE 35,619 $17,000 12/14/07 MANHEIM 4G 6 Avg GRAY Y
2D CONVERTIBLE 40,282 $16,700 12/20/07 CHICAGO 4G 6 Avg GRAY Y
2D CONVERTIBLE 37,121 $16,200 12/27/07 STATESVL 4G 6 Avg SILVER Y
2D CONVERTIBLE 30,676 $16,000 01/03/08 ATLANTA 4G 6 Avg SILVER Y
2D CONVERTIBLE 39,260 $15,700 12/20/07 SO CAL 4G 6 Avg YELLOW Y
2D CONVERTIBLE 41,334 $15,500 01/03/08 ATLANTA 4G 6 Avg BLUE Y
2D CONVERTIBLE 60,055 $14,500 01/08/08 FAAO 4G 6 Blw SILVER N
2D CONVERTIBLE 63,622 $14,500 12/20/07 SO CAL 4G 6 Blw BLUE N
2D CONVERTIBLE 58,806 $14,400 12/18/07 BALTWASH 4G 6 Blw BLACK N
2D CONVERTIBLE 52,720 $14,100 12/13/07 SO CAL 4G 6 Blw BLUE N
2D CONVERTIBLE 24,791 $13,500 12/13/07 ATLANTA 4G 6 Blw YELLOW Y
2D CONVERTIBLE 78,055 $13,100 12/27/07 SKYLINE 4G 5 Blw GREY N
2D CONVERTIBLE 50,159 $13,000 01/11/08 NEVADA 4G 6 Blw BLACK N
2D CONVERTIBLE 54,497 $12,500 01/09/08 GTR TMPA 4G 6 Blw SILVER N
2005
2D CONVERTIBLE 19,698 $20,800 12/13/07 NORTHSTR 4G 6 Avg YELLOW Y
2D CONVERTIBLE 47,943 $20,200 12/13/07 SO CAL 4G M Avg YELLOW Y
2D CONVERTIBLE 33,336 $20,000 12/18/07 FAAO 4G 5 Avg SILVER Y
2D CONVERTIBLE 18,663 $19,900 12/27/07 NASHVILL 4G 6 Avg SILVER Y
2D CONVERTIBLE 39,023 $19,700 12/20/07 EL PASO 4G 6 Avg WHITE Y
2D CONVERTIBLE 26,068 $19,600 12/13/07 GTR TMPA 4G M Avg YELLOW Y
2D CONVERTIBLE 28,246 $19,500 12/27/07 HOBBY 4G 6 Avg BLUE Y
2D CONVERTIBLE 29,132 $19,400 12/14/07 NEVADA 4G 6 Avg WHITE Y
2D CONVERTIBLE 11,106 $19,000 12/27/07 LOUISVLL 4G 6 Avg SILVER Y
2D CONVERTIBLE 16,931 $18,400 01/03/08 ATLANTA 4G 6 Avg GRAY Y
2D CONVERTIBLE 32,533 $18,300 12/14/07 MANHEIM 4G 6 Avg SILVER Y
2D CONVERTIBLE 35,942 $18,200 01/08/08 FAAO 4G 6 Avg GRAY Y
2D CONVERTIBLE 26,249 $18,200 12/14/07 LAUD/MIA 4G M Avg BLUE Y
2D CONVERTIBLE 40,755 $17,200 12/27/07 W PALM 4G 6 Avg SILVER Y
2D CONVERTIBLE 28,350 $16,900 01/02/08 DENVER 4G 6 Avg RED Y
2D CONVERTIBLE 27,567 $16,400 12/21/07 NEVADA 4G 6 Blw SILVER Y
2D CONVERTIBLE 59,942 $13,600 12/13/07 ATLANTA 4G 6 Blw YELLOW N
2D CONVERTIBLE 28,579 $4,700 12/27/07 CHICAGO 4G 6 Blw GRAY N
И еще... "Наш" 92 бензин у них 89 зовется, как-то так...) На нем "S" не ездит, 100%...)