Модератор: OleGUN
Tire Diameter 24,21259843
Final Gear 4,928 RPM KM/H RPM Drop
1st Gear Ratio 3,23 8 600 62,62
2nd Gear Ratio 2,105 8 600 96,09 5 605
3rd Gear Ratio 1,458 8 600 138,72 5 957
4th Gear Ratio 1,107 8 600 182,71 6 530
5th Gear Ratio 0,785 8 600 257,66 6 098
Final Gear 4,928 RPM KM/H RPM Drop
1st Gear Ratio 3,23 8 600 62,62
2nd Gear Ratio 2,105 8 600 96,09 5 605
3rd Gear Ratio 1,458 8 600 138,72 5 957
4th Gear Ratio 1,107 8 600 182,71 6 530
5th Gear Ratio 0,785 8 600 257,66 6 098
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 217 гостей