Mura писал(а):пока никак не едет. Шлифует на первых двух и лежит в турбояме из-за раннего переключения пол-третьей передачи.
Скорость в конце второй - 109 км/ч, в начале третьей 80 км/ч ))))
Но обязательно поедет. Мысли надо воплотить кое-какие. Причем, сперва сделаем на Хондате, без всякого трекшн-контроля на АЕМе. Для наработки экпириенса так сказать.
ЗЫ В субботу утром подняв буст до 1.1 получилось 409 лс. Но пока надо поехать на 360.
мысль приша а может блоу офф принудительно открывать в дополнение к.... турба будет дуть как обычно а потом хлоп и закрыть когда зацепиться и поедит. Или плавно его закрывать с привязкой по положению рычага кпп и оборотам. Может мысль бредовая на все же.
Можно еще КПП мучать удленняя первую передачу и патаясь попасть в баланс между буксом и реальной скоростью. Логика токова чем длиньше первая тем тяжелее мотору крутить колеса, НО тк он имее большую мощь это не позволит ему просто срывать колеса и при выходе на обороты под 8000 он уже будет иметь достаточную скорость чтобы 2-ю 3-ю 4-ю быстро отщелкать и не падать в "яму". Скорость на первой должна быть около 100 км/ч а передачи максимально близкие как на 026 ряде (1-3.417 2-2.533 3-2.059 4-1.737 5-1.478 6-1.269
)
обороты 1я 2я 3я 4я 5я 6я
3.417 2.533 2.059 1.737 1.478 1.269
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
500 4.1 5.5 6.8 8.0 9.4 11.0
1000 8.2 11.0 13.6 16.1 18.9 22.0
1500 12.3 16.5 20.3 24.1 28.3 33.0
2000 16.3 22.0 27.1 32.1 37.8 44.0
2500 20.4 27.5 33.9 40.2 47.2 55.0
3000 24.5 33.1 40.7 48.2 56.6 66.0
3500 28.6 38.6 47.4 56.2 66.1 77.0
4000 32.7 44.1 54.2 64.3 75.5 88.0
4500 36.8 49.6 61.0 72.3 85.0 99.0
5000 40.8 55.1 67.8 80.3 94.4 110.0
5500 44.9 60.6 74.5 88.4 103.8 120.9
6000 49.0 66.1 81.3 96.4 113.3 131.9
6500 53.1 71.6 88.1 104.4 122.7 142.9
7000 57.2 77.1 94.9 112.5 132.2 153.9
7500 61.3 82.6 101.6 120.5 141.6 164.9
8000 65.3 88.1 108.4 128.5 151.0 175.9
8500 69.4 93.6 115.2 136.6 160.5 186.9
9000 73.5 99.2 122.0 144.6 169.9 197.9
9500 77.6 104.7 128.8 152.6 179.4 208.9
10000 81.7 110.2 135.5 160.7 188.8 219.9
10500 85.8 115.7 142.3 168.7 198.3 230.9
11000 89.8 121.2 149.1 176.7 207.7 241.9
11500 93.9 126.7 155.9 184.8 217.1 252.9
12000 98.0 132.2 162.6 192.8 226.6 263.9
12500 102.1 137.7 169.4 200.8 236.0 274.9
13000 106.2 143.2 176.2 208.9 245.5 285.9
ширина профиль R диска
шины шины
205 50 15
ГП 3,89
обороты 1я 2я 3я 4я 5я 6я
3.417 2.533 2.059 1.737 1.478 1.269
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
500 4.5 6.0 7.4 8.8 10.3 12.0
1000 8.9 12.1 14.9 17.6 20.7 24.1
1500 13.4 18.1 22.3 26.4 31.0 36.1
2000 17.9 24.1 29.7 35.2 41.4 48.2
2500 22.4 30.2 37.1 44.0 51.7 60.2
3000 26.8 36.2 44.6 52.8 62.1 72.3
3500 31.3 42.3 52.0 61.6 72.4 84.3
4000 35.8 48.3 59.4 70.4 82.8 96.4
4500 40.3 54.3 66.8 79.2 93.1 108.4
5000 44.7 60.4 74.3 88.0 103.4 120.5
5500 49.2 66.4 81.7 96.8 113.8 132.5
6000 53.7 72.4 89.1 105.6 124.1 144.6
6500 58.2 78.5 96.5 114.4 134.5 156.6
7000 62.6 84.5 104.0 123.2 144.8 168.7
7500 67.1 90.5 111.4 132.0 155.2 180.7
8000 71.6 96.6 118.8 140.8 165.5 192.8
8500 76.1 102.6 126.2 149.6 175.9 204.8
9000 80.5 108.6 133.7 158.4 186.2 216.9
9500 85.0 114.7 141.1 167.2 196.5 228.9
10000 89.5 120.7 148.5 176.0 206.9 241.0
10500 94.0 126.8 155.9 184.8 217.2 253.0
11000 98.4 132.8 163.4 193.6 227.6 265.1
11500 102.9 138.8 170.8 202.5 237.9 277.1
12000 107.4 144.9 178.2 211.3 248.3 289.2
12500 111.9 150.9 185.6 220.1 258.6 301.2
13000 116.3 156.9 193.1 228.9 269.0 313.3
ГП 3,55
жаль не могу фаил прекркпить там еще графики как будет падать скорость при переключении. Может админу выслать. создаст раздел полезная инфа.