Выбираем ряды для B18C turbo!
Добавлено: 05 ноя 2007, Пн 16:34
Б18С darton 1,95 Full race GT3582R
задача снизить букс на первых передачах сделав их более длинными (скоростными) и "тяжелыми" и не попасть в турбо яму между переключениями, в тоже время :
Турбина выйдет на рабочее давление гдето на 5000-5500...
надо оптимальное для квотера
колеса 215/45R17 (или такого внешнего размера)
коробка S80 4.4
отсечка по оборотам 8000
скорость по передачам и обороты при переключениях при трех вариантах:
ADELIA ИЛИ SPOON 1+2 + STOCK
RPM 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear
5500 58 76 101 143 187
5600 60 77 103 145 190
5700 60 79 105 148 195
5800 61 80 106 150 198
5900 63 82 108 153 201
6000 63 82 109 156 204
6100 64 84 113 158 208
6200 66 85 114 161 211
6300 66 87 116 163 214
6400 68 89 117 166 217
6500 69 90 119 169 220
6600 69 92 121 171 225
6700 71 92 122 174 229
6800 72 93 126 175 232
6900 72 95 127 179 235
7000 74 97 129 182 238
7100 76 98 130 183 241
7200 76 100 132 187 245
7300 77 101 134 190 248
7400 79 101 135 192 253
7500 79 103 138 195 256
7600 80 105 140 196 259
7700 82 106 142 200 262
7800 82 108 143 203 266
7900 84 109 145 204 269
8000 85 109 146 208 272
OS GIKEN 1+2 + STOCK
RPM 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear
5500 51 74 101 143 187
5600 53 76 103 145 190
5700 55 76 105 148 195
5800 55 77 106 150 198
5900 56 79 108 153 201
6000 56 80 109 156 204
6100 58 82 113 158 208
6200 60 84 114 161 211
6300 60 84 116 163 214
6400 61 85 117 166 217
6500 61 87 119 169 220
6600 63 89 121 171 225
6700 64 90 122 174 229
6800 64 92 126 175 232
6900 66 92 127 179 235
7000 66 93 129 182 238
7100 68 95 130 183 241
7200 69 97 132 187 245
7300 69 98 134 190 248
7400 71 100 135 192 253
7500 71 100 138 195 256
7600 72 101 140 196 259
7700 72 103 142 200 262
7800 74 105 143 203 266
7900 76 106 145 204 269
8000 76 108 146 208 272
TODA 1+2 + STOCK
при переключениях на 8000 обороты падают на 5500-5700
скорость по передачам:
RPM 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear
5500 50 72 101 143 187
5600 51 72 103 145 190
5700 51 74 105 148 195
5800 53 76 106 150 198
5900 55 77 108 153 201
6000 55 79 109 156 204
6100 56 79 113 158 208
6200 56 80 114 161 211
6300 58 82 116 163 214
6400 58 84 117 166 217
6500 60 85 119 169 220
6600 61 85 121 171 225
6700 61 87 122 174 229
6800 63 89 126 175 232
6900 63 90 127 179 235
7000 64 92 129 182 238
7100 64 92 130 183 241
7200 66 93 132 187 245
7300 66 95 134 190 248
7400 68 97 135 192 253
7500 69 98 138 195 256
7600 69 100 140 196 259
7700 71 100 142 200 262
7800 71 101 143 203 266
7900 72 103 145 204 269
8000 72 105 146 208 272
лично я склоняюсь к первому варианту ...
у кого какие мысли????
может есть какието еще ряды???
задача снизить букс на первых передачах сделав их более длинными (скоростными) и "тяжелыми" и не попасть в турбо яму между переключениями, в тоже время :
Турбина выйдет на рабочее давление гдето на 5000-5500...
надо оптимальное для квотера
колеса 215/45R17 (или такого внешнего размера)
коробка S80 4.4
отсечка по оборотам 8000
скорость по передачам и обороты при переключениях при трех вариантах:
ADELIA ИЛИ SPOON 1+2 + STOCK
RPM 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear
5500 58 76 101 143 187
5600 60 77 103 145 190
5700 60 79 105 148 195
5800 61 80 106 150 198
5900 63 82 108 153 201
6000 63 82 109 156 204
6100 64 84 113 158 208
6200 66 85 114 161 211
6300 66 87 116 163 214
6400 68 89 117 166 217
6500 69 90 119 169 220
6600 69 92 121 171 225
6700 71 92 122 174 229
6800 72 93 126 175 232
6900 72 95 127 179 235
7000 74 97 129 182 238
7100 76 98 130 183 241
7200 76 100 132 187 245
7300 77 101 134 190 248
7400 79 101 135 192 253
7500 79 103 138 195 256
7600 80 105 140 196 259
7700 82 106 142 200 262
7800 82 108 143 203 266
7900 84 109 145 204 269
8000 85 109 146 208 272
OS GIKEN 1+2 + STOCK
RPM 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear
5500 51 74 101 143 187
5600 53 76 103 145 190
5700 55 76 105 148 195
5800 55 77 106 150 198
5900 56 79 108 153 201
6000 56 80 109 156 204
6100 58 82 113 158 208
6200 60 84 114 161 211
6300 60 84 116 163 214
6400 61 85 117 166 217
6500 61 87 119 169 220
6600 63 89 121 171 225
6700 64 90 122 174 229
6800 64 92 126 175 232
6900 66 92 127 179 235
7000 66 93 129 182 238
7100 68 95 130 183 241
7200 69 97 132 187 245
7300 69 98 134 190 248
7400 71 100 135 192 253
7500 71 100 138 195 256
7600 72 101 140 196 259
7700 72 103 142 200 262
7800 74 105 143 203 266
7900 76 106 145 204 269
8000 76 108 146 208 272
TODA 1+2 + STOCK
при переключениях на 8000 обороты падают на 5500-5700
скорость по передачам:
RPM 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear
5500 50 72 101 143 187
5600 51 72 103 145 190
5700 51 74 105 148 195
5800 53 76 106 150 198
5900 55 77 108 153 201
6000 55 79 109 156 204
6100 56 79 113 158 208
6200 56 80 114 161 211
6300 58 82 116 163 214
6400 58 84 117 166 217
6500 60 85 119 169 220
6600 61 85 121 171 225
6700 61 87 122 174 229
6800 63 89 126 175 232
6900 63 90 127 179 235
7000 64 92 129 182 238
7100 64 92 130 183 241
7200 66 93 132 187 245
7300 66 95 134 190 248
7400 68 97 135 192 253
7500 69 98 138 195 256
7600 69 100 140 196 259
7700 71 100 142 200 262
7800 71 101 143 203 266
7900 72 103 145 204 269
8000 72 105 146 208 272
лично я склоняюсь к первому варианту ...
у кого какие мысли????
может есть какието еще ряды???