Отдельно выделенный под это подфорум.

Модератор: OleGUN

Закрыто
Аватара пользователя
YponaMama
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 04 авг 2008, Пн 21:22
Откуда: г.Москва САО.
Контактная информация:

Сообщение 03 мар 2009, Вт 23:53

СКОРО БУДЕТ ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА !
Прайс есть с размерами и количеством, но пока без цен, т.к. поставщик их может изменить ввиду скачка курса у.е.
Кому интересно по новой резине пишите в аську или звоните, ну или тупо в форум )...
NextParts.ru
АвтоЗапчасти для Honda 8-903-103-28-88 Москва САО
http://www.NEXTPARTS.ru
ВКОНТАКТЕ
http://vk.com/club11521853

Аватара пользователя
YponaMama
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 04 авг 2008, Пн 21:22
Откуда: г.Москва САО.
Контактная информация:

Сообщение 19 мар 2009, Чт 23:21

ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА ВНАЛИЧИЕ НОВАЯ !!!

Часть резины уже априходованна ! Т.е. в наличие не весь список !
Вся резина что представленна ниже, будет завезена до конца марта.
Резервы высылать заранее !
Более подробная информация по тел.
Презентацию резины выложу позже !
Резина буквально неделешнего отлива, т.е. это не какие либо остатки, а это свежайшая резина 2009г.

Код Наименование Поставщик Резина на ФОРУМ505928 225/40 R18 Dunlop SP Sport 9000_!Шина летняя\ ZR MFS Dunlop 7071,45305
508269 205/55 R16 Dunlop SP Sport 9000_!Шина летняя\ 91W MFS Dunlop 4639,45685
509261 175/70 R13 Dunlop SP 30_!Шина летняя\ 82T Dunlop 2135,93135
509266 185/65 R14 Dunlop SP 30_!Шина летняя\ 86T Dunlop 2519,6981
510788 175/65 R14 Dunlop SP SPORT 01_!Шина летняя\ 82H Dunlop 3245,03735
511156 255/45 R18 Dunlop SP Sport 9000_!Шина летняя\ 99Y MFS Dunlop 9574,97855
511206 235/55 R17 Dunlop SP Sport 9000_!Шина летняя\ 99Y MFS Dunlop 8906,702
511455 245/45 R19 Dunlop SP Sport 01A_!Шина летняя\ 98Y MFS NSDS Dunlop 11367,6314
513442 205/55 R16 Dunlop SP Sport Maxx_!Шина летняя\ 91W MFS Dunlop 4753,58225
513445 225/55 R16 Dunlop SP Sport Maxx_!Шина летняя\ 95Y MFS Dunlop 7114,04915
513451 225/45 R17 Dunlop SP Sport Maxx_!Шина летняя\ 94Y XL MFS Dunlop 6489,1724
513452 235/45 R17 Dunlop SP Sport Maxx_!Шина летняя\ 94Y MFS Dunlop 6638,25875
513460 245/45 R18 Dunlop SP Sport Maxx_!Шина летняя\ 100Y XL Dunlop 9975,623
513467 245/40 R19 Dunlop SP Sport Maxx_!Шина летняя\ 98Y XL Dunlop 12320,8196
513491 205/45 R17 Dunlop SP Sport 9000_!Шина летняя\ 88V XL MFS Dunlop 6687,28445
515144 245/45 R17 Dunlop SP Sport Maxx_!Шина летняя\ 99Y XL MFS Dunlop 9674,2355
516240 195/65 R15 Dunlop SP 30_!Шина летняя\ 91T Dunlop 3102,78245
516248 275/40 R19 Dunlop SP Sport 01_!Шина летняя\ 101Y MO MFS Dunlop 12803,8433
517740 225/40 R18 Dunlop SP Sport Maxx_!Шина летняя\ 92Y XL MFS Dunlop 7384,4942
518104 185/60 R14 Dunlop Sport Fast Response_!Шина летняя\ 82H Dunlop 2848,00955
518107 195/50 R15 Dunlop Sport Fast Response_!Шина летняя\ 82V Dunlop 3188,77835
518121 195/60 R15 Dunlop Sport Fast Response_!Шина летняя\ 88H Dunlop 3756,99425
518123 195/65 R15 Dunlop Sport Fast Response_!Шина летняя\ 91H Dunlop 3472,8863
518127 205/60 R15 Dunlop Sport Fast Response_!Шина летняя\ 91H Dunlop 3857,0549
518130 205/50 R16 Dunlop Sport Fast Response_!Шина летняя\ 87V Dunlop 5478,1178
518134 205/55 R16 Dunlop Sport Fast Response_!Шина летняя\ 91H MFS Dunlop 4227,15875
518138 205/60 R16 Dunlop Sport Fast Response_!Шина летняя\ 92H Dunlop 4682,05295
518143 225/55 R16 Dunlop Sport Fast Response_!Шина летняя\ 95V Dunlop 6374,2433
519252 205/65 R15 Dunlop Sport Fast Response_!Шина летняя\ 94H Dunlop 3898,8473
520375 225/55 R17 Dunlop SP Sport Maxx TT_!Шина летняя\ 101Y XL MFS Dunlop 8409,2117
520397 245/40 R17 Dunlop SP Sport Maxx TT_!Шина летняя\ 91Y MFS Dunlop 7853,855
520398 225/40 R18 Dunlop SP Sport Maxx TT_!Шина летняя\ 92Y XL MFS Dunlop 7683,87245
520421 245/40 R18 Dunlop SP Sport Maxx TT_!Шина летняя\ 97Y XL MFS Dunlop 10159,26845
556683 235/60 R18 Dunlop SP Sport 9000_!Шина летняя\ 103W MFS Dunlop 9475,31975
556688 275/40 R20 Dunlop SP Sport 9000_!Шина летняя\ 106Y XL MFS Dunlop 12576,79805
556698 225/60 R17 Dunlop SP Sport 270_!Шина летняя\ 99H Dunlop 7483,75115
556701 295/40 R20 Dunlop SP Sport 9000_!Шина летняя\ ZR MFS Dunlop 14567,1611
559433 255/55 R18 Dunlop Grandtrek AT2_!Шина летняя\ 105H MFS Dunlop 7527,15095
561940 215/65 R16 Dunlop Grandtrek Touring A/S_!Шина летняя\ 98H MFS Dunlop 5392,9256
561946 235/70 R16 Dunlop Grandtrek Touring A/S_!Шина летняя\ 106H MFS Dunlop 5749,36655
561947 235/60 R16 Dunlop Grandtrek Touring A/S_!Шина летняя\ 100H MFS Dunlop 6133,53515
561948 225/55 R17 Dunlop Grandtrek Touring A/S_!Шина летняя\ 97V MFS Dunlop 7498,21775
562416 275/40 R20 Dunlop SP Sport Maxx_!Шина летняя\ 106W XL MFS Dunlop 15122,5178
563530 295/40 R20 Dunlop SP Sport Maxx_!Шина летняя\ 110Y XL MFS Dunlop 16672,8551
564250 205/70 R15 Dunlop Grandtrek AT3_!Шина летняя\ 96T Dunlop 4525,7333
564390 235/60 R18 Dunlop Grandtrek Touring A/S_!Шина летняя\ 103H Dunlop 8792,5766
564618 275/65 R17 Dunlop Grandtrek AT3_!Шина летняя\ 115H Dunlop 10200,659
564619 235/60 R16 Dunlop Grandtrek AT3_!Шина летняя\ 100H Dunlop 6317,9843
Код Наименование Поставщик Резина на ФОРУМ515553 205/45 R17 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 88W XL Fulda 5791,5608
515555 205/50 R16 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 87W Fulda 4483,1372
515559 205/55 R16 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 91W Fulda 3842,5883
515565 225/40 R18 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 92Y XL Fulda 6246,85685
515569 225/50 R16 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 92W Fulda 4924,3685
515570 225/50 R17 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 94Y Fulda 6944,0666
515571 225/55 R16 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 95V Fulda 5094,35105
515578 245/40 R17 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 91Y Fulda 6104,60195
515579 245/40 R18 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 93Y Fulda 7541,61755
515580 245/45 R17 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 95Y Fulda 6972,1961
515581 245/45 R18 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 100Y XL Fulda 8068,04105
515590 255/45 R18 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 103Y XL Fulda 7827,73475
516448 225/55 R17 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 101W XL Fulda 6303,5177
516513 245/40 R19 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 98Y XL Fulda 9846,2273
516931 175/65 R14 Fulda Carat Progresso_!Шина летняя\ 82H Fulda 2718,61385
516935 185/60 R14 Fulda Carat Progresso_!Шина летняя\ 82H Fulda 2405,5727
516939 195/50 R15 Fulda Carat Progresso_!Шина летняя\ 82V Fulda 2762,01365
516941 195/55 R15 Fulda Carat Progresso_!Шина летняя\ 85H Fulda 3386,8904
516943 195/60 R14 Fulda Carat Progresso_!Шина летняя\ 86H Fulda 2619,75875
516944 195/60 R15 Fulda Carat Progresso_!Шина летняя\ 88H Fulda 3117,24905
516946 195/65 R15 Fulda Carat Progresso_!Шина летняя\ 91H Fulda 2889,4001
516952 205/55 R16 Fulda Carat Progresso_!Шина летняя\ 91H Fulda 3557,67665
516957 205/60 R16 Fulda Carat Progresso_!Шина летняя\ 92H Fulda 3999,3098
516966 215/65 R15 Fulda Carat Progresso_!Шина летняя\ 96H Fulda 3885,9881
516969 225/60 R16 Fulda Carat Progresso_!Шина летняя\ 98V Fulda 4895,4353
517391 235/55 R17 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 99W Fulda 7299,302
517665 235/45 R17 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 97Y XL Fulda 5688,6872
517666 235/40 R18 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 95Y XL Fulda 7356,3647
518084 225/45 R17 Fulda Carat Exelero_!Шина летняя\ 94Y XL Fulda 5179,54325
518664 175/65 R14 Fulda Ecocontrol_!Шина летняя\ 82T Fulda 2206,65695
518666 175/70 R13 Fulda Ecocontrol_!Шина летняя\ 82T Fulda 1893,6158
518668 185/60 R14 Fulda Ecocontrol_!Шина летняя\ 82T Fulda 2221,12355
518669 185/65 R14 Fulda Ecocontrol_!Шина летняя\ 86T Fulda 2235,59015
518671 185/70 R14 Fulda Ecocontrol_!Шина летняя\ 88T Fulda 2434,5059
518672 195/65 R15 Fulda Ecocontrol_!Шина летняя\ 91T Fulda 2704,14725
519233 205/60 R15 Fulda Carat Progresso_!Шина летняя\ 91H Fulda 3316,1648
519239 205/65 R15 Fulda Carat Progresso_!Шина летняя\ 94H Fulda 3245,03735
560271 215/65 R16 Fulda 4x4ROAD_!Шина летняя\ 98H Fulda 4624,99025
560275 235/60 R16 Fulda 4x4 ROAD_!Шина летняя\ 100H Fulda 5236,60595
Код Наименование Поставщик Резина на ФОРУМ510960 225/55 R16 GOODYEAR Eagle F1 GSD3_!Шина летняя\ 95W Goodyear 6986,6627
510962 225/55 R17 GOODYEAR Eagle F1 GSD3_!Шина летняя\ 101W XL Goodyear 7782,3257
511713 225/50 R16 GOODYEAR Eagle F1 GSD3_!Шина летняя\ 92Y Goodyear 6018,60605
512374 205/50 R16 GOODYEAR Eagle F1 GSD3_!Шина летняя\ 87Y Goodyear 5607,11165
515160 245/45 R17 GOODYEAR Eagle F1 GSD3_!Шина летняя\ 95Y Goodyear 8722,25285
515363 205/45 R17 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 88W XL Goodyear 7213,3061
515500 225/50 R16 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 92W Goodyear 6033,07265
515726 195/65 R15 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 91H Goodyear 3487,3529
515803 205/55 R16 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 91H Goodyear 4227,15875
516850 205/55 R16 GOODYEAR Eagle F1 GSD3_!Шина летняя\ 91W Goodyear 4753,58225
517121 205/60 R15 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 91V Goodyear 4113,03335
517143 215/60 R16 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 99H XL Goodyear 5749,36655
517144 215/60 R16 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 99V XL Goodyear 5819,6903
517170 225/50 R17 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 98W XL Goodyear 8921,1686
517590 225/55 R16 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 95W Goodyear 6844,4078
517773 185/60 R14 GOODYEAR Vector 5+_!Шина летняя\ 82T M+S Goodyear 3174,31175
517776 185/70 R14 GOODYEAR Vector 5+_!Шина летняя\ 88T M+S Goodyear 3374,43305
517777 195/50 R15 GOODYEAR Vector 5+_!Шина летняя\ 82T M+S Goodyear 3273,97055
517866 175/70 R13 GOODYEAR Dura Grip_!Шина летняя\ 82T Goodyear 2235,59015
517869 185/60 R14 GOODYEAR Dura Grip_!Шина летняя\ 82T Goodyear 2627,3939
517870 185/65 R14 GOODYEAR Dura Grip_!Шина летняя\ 86T Goodyear 2633,42165
517873 195/65 R15 GOODYEAR Dura Grip_!Шина летняя\ 91T Goodyear 3245,03735
517921 235/45 R17 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 97W XL Goodyear 6957,7295
518018 185/60 R14 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 82H Goodyear 2860,4669
518249 195/60 R15 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 88H Goodyear 3756,99425
518300 205/60 R15 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 91H Goodyear 3857,0549
518357 205/65 R15 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 94H Goodyear 3913,3139
518626 225/40 R18 GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric_!Шина летняя\ 92Y XL Goodyear 7683,87245
518628 225/45 R17 GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric_!Шина летняя\ 94Y XL Goodyear 6729,4787
518631 235/40 R18 GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric_!Шина летняя\ 95Y XL Goodyear 9333,4667
518632 235/45 R17 GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric_!Шина летняя\ 97Y XL Goodyear 7213,3061
518638 245/40 R17 GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric_!Шина летняя\ 95Y XL Goodyear 7796,7923
518639 245/40 R18 GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric_!Шина летняя\ 97Y XL Goodyear 10058,80595
518640 245/45 R18 GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric_!Шина летняя\ 100Y XL Goodyear 10471,10405
518643 255/45 R18 GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric_!Шина летняя\ 103Y XL Goodyear 10428,9098
519122 245/40 R19 GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric_!Шина летняя\ 98Y XL Goodyear 12946,50005
520520 195/60 R15 GOODYEAR Dura Grip_!Шина летняя\ 88H Goodyear 3672,60575
520521 195/65 R15 GOODYEAR Dura Grip_!Шина летняя\ 91H Goodyear 3430,2902
520654 205/55 R16 GOODYEAR Opti Grip_!Шина летняя\ 91H Goodyear 4268,5493
520656 205/60 R15 GOODYEAR Opti Grip_!Шина летняя\ 91H Goodyear 3927,7805
520658 205/60 R16 GOODYEAR Opti Grip_!Шина летняя\ 92H Goodyear 4809,4394
520700 205/65 R15 GOODYEAR Opti Grip_!Шина летняя\ 94H Goodyear 3956,7137
520705 225/45 R17 GOODYEAR Opti Grip_!Шина летняя\ 94W XL Goodyear 6289,0511
520706 225/50 R17 GOODYEAR Opti Grip_!Шина летняя\ 98W XL Goodyear 9020,42555
520707 225/55 R16 GOODYEAR Opti Grip_!Шина летняя\ 99V XL Goodyear 6829,9412
520798 175/65 R14 GOODYEAR Dura Grip_!Шина летняя\ 82T Goodyear 2619,75875
521723 245/45 R19 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 98Y Goodyear 13942,28435
555298 205/70 R15 GOODYEAR Wrangler AT/R_!Шина летняя\ 96T Goodyear 4326,4157
557865 225/60 R16C GOODYEAR Cargo Marathon_!Шина летняя\ 101/99H Goodyear 7142,98235
558164 255/55 R18 GOODYEAR Wrangler HP_!Шина летняя\ 109V XL Goodyear 8707,78625
558167 235/70 R16 GOODYEAR Wrangler HP_!Шина летняя\ 106H Goodyear 5620,77455
558251 265/60 R18 GOODYEAR Wrangler HP_!Шина летняя\ 110V Goodyear 9774,698
558351 215/65 R16 GOODYEAR Wrangler HP_!Шина летняя\ 98H Goodyear 5265,53915
558352 235/60 R16 GOODYEAR Wrangler HP_!Шина летняя\ 100H Goodyear 5989,67285
560381 255/55 R18 GOODYEAR Wrangler F1_!Шина летняя\ 109V XL Goodyear 8736,71945
560881 255/55 R18 GOODYEAR Eagle F1 GSD3_!Шина летняя\ 109Y XL Goodyear 9106,42145
561520 275/65 R17 GOODYEAR Wrangler HP_!Шина летняя\ 115H Goodyear 9361,5962
561738 245/45 R18 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 100Y XL Goodyear 9653,74115
561784 225/70 R16 GOODYEAR Wrangler HP_!Шина летняя\ 103H Goodyear 5705,96675
562500 235/65 R17 GOODYEAR Wrangler HP_!Шина летняя\ 104V Goodyear 7341,8981
562980 235/55 R17 GOODYEAR Excellence_!Шина летняя\ 99H Goodyear 7939,0472
NextParts.ru
АвтоЗапчасти для Honda 8-903-103-28-88 Москва САО
http://www.NEXTPARTS.ru
ВКОНТАКТЕ
http://vk.com/club11521853

Аватара пользователя
YponaMama
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 04 авг 2008, Пн 21:22
Откуда: г.Москва САО.
Контактная информация:

Сообщение 30 мар 2009, Пн 22:47

На днях ЦЕНУ СНИЗИЛИ НА РЕЗИНУ -7%
NextParts.ru
АвтоЗапчасти для Honda 8-903-103-28-88 Москва САО
http://www.NEXTPARTS.ru
ВКОНТАКТЕ
http://vk.com/club11521853

Аватара пользователя
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Сообщения: 8280
Зарегистрирован: 15 дек 2005, Чт 18:26
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Откуда: Москва, НВЧ
Контактная информация:

Сообщение 11 апр 2009, Сб 9:05

поднимем
Лошадей под капотом всегда мало, гонка за ними бессмысленна.
были DC1, CF4, ES5, CL1, DC5R, ST205, TB1, DC5sc
Изображение

Аватара пользователя
Lektor
Сообщения: 2761
Зарегистрирован: 23 мар 2006, Чт 22:13
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение 11 апр 2009, Сб 13:57

и не одной нормальной модели :cry:
Civic EK9-typer - в угоне! АДМ 2.05с.
АДМ S2000 2001 AP1 VGS 1-52-8с.
АДМ Golf 3 RTCC - 1-54.569c.
Nring S2000 - 1-52-7c.
Nring short S2000 1-24.9c

Аватара пользователя
igrek
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 30 мар 2006, Чт 9:21
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение 11 апр 2009, Сб 18:04

Lektor писал(а):и не одной нормальной модели :cry:
Я, конечно, не рыбак, но SP 9000, SP MAXX и F1 GS-D3 как резина для города - вполне. Ездил на всех трех.

Аватара пользователя
Jekka
Сообщения: 1338
Зарегистрирован: 07 янв 2008, Пн 19:01
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение 11 апр 2009, Сб 19:43

и не одной нормальной модели
+1 :D
EVO 8 stage 2
CR-V Mugen 2.4
DC5 К24/К20 RRR - был

Закрыто

Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 3 гостя