резалты повесили:
http://maxpowercars.su/result_2011%281%29/
MPC 2011 (1) RESULTS
Класс Unlimited
Место Фамилия Очки Лучшее время
1 Каменский Илья 25 1:47.761
2 Елизаров Максим 18 1:48.568
3 Берегеч Роман 15 1:50.113
4 Шугушев Заур 12 1:53.684
5 Царицинский Денис 10 1:53.945
6 Веременко Алексей 8 1:55.197
7 Ванохин Александр 6 2:14.199
Класс TurboPro
Место Фамилия Очки
Лучшее время
1 Елизаров Максим 25 1:50.545
2 Свитцов Геннадий 18 1:52.417
Класс TurboStock
Место Фамилия Очки Лучшее время
1 Кудовер Виталий 25 1:51.858
2 Смирнов Анатолий 18 1:52.043
3 Гюрджизи Александр 15 1:53.846
4 Букин Вадим 12 1:55.462
5 Шикин Роман 10 1:57.664
6 Афанасьев Алексей 8 2:02.380
Класс GT
Место Фамилия Очки Лучшее время
1 Давыдов Алексей 25 1:52.710
2 Кривобоков Максим 18 1:53.543
3 Степан Крумилов 15 1:54.547
4 Зюнькин Алексей 12 1:57.061
5 Мартиросов Иван 10 1:57.956
6 Лихачев Дмитрий 8 1:58.013
7 Бодренко Дмитрий 6 2:01.675
8 Степенчиков Сергей 4 2:07.618
Класс Touring
Место Фамилия Очки Лучшее время
1 Литвинов Константин 25 1:54.655
2 Пазухин Александр 18 1:55.817
3 Павлов Владимир 15 1:57.310
4 Зайцев Андрей 12 1:58.411
5 Карнаухов Максим 10 1:59.366
6 Морозов Дмитрий 8 2:02.506
7 Никулина Анастасия 6 2:03.402
8 Демух Сергей 4 2:03.634
9 Циганов Андрей 2 2:07.153
ПРИЗОВОЙ ФОНД 2011
Вчера состоялась встреча Максима Травина и представителей компании Yokohama Rus - Сергея Назарова, координатора автоспортивных соревнований, и вице президента компании ООО Yokohama Rus - Муто Макото, на которой был объявлен размер призового фонда Maxpowercars Yokohama Open Cup 2011.
В этом году он составит 1 200 000 рублей.
Награждение будет проведено по результатам сезона в пяти классах.
- Touring
- GT
- Turbo stock
- Turbo Pro
- Unlimited
Сумма призовых за первое место в каждом классе составит:
140 000 рублей
Сумма призовых за второе место в каждом классе составит
70 000 рублей.
Сумма призовых за третье место в каждом классе составит
30 000 рублей.